Beschreibung
| Genetik | Mimosa x Orange Punch |
| THC % | 32% |
| Sativa % | 40 |
| Indica % | 60 |
| Geschmack | Tropische Zitrone, Orangen-Zitrus, Anklänge von Beeren |
| Wirkung | Glücklich, Begeistert, Entspannt |
| Aroma | Fruchtpunsch, Zitrus, Mandarine |
| Innenhöhe | 100-120cm |
| Innenertrag | 700-800 gr/m² |
| Blütezeit | 65-70 Tage |
| Außenhöhe | 180-220cm |
| Außenertrag | 2000 gr/Pflanze |
| Ernte | Oktober |
Hervorgegangen aus einem berühmten Emerald-Triangle-Cut von Symbiotic Genetics, aufgeladen mit der Orange-Punch-Genetik von Barney’s Farm. Diese 60 % indica-dominante Sorte liefert 32 % THC mit großen, gefrosteten Buds und tropischen Zitronen-Zitrusaromen. Herausragendes Ertragspotenzial von 700-800 gr/m².
























