Descripción
| Genética | Mimosa x Orange Punch |
| THC % | 32% |
| Sativa % | 40 |
| Indica % | 60 |
| Sabor | Limón tropical, Cítrico de naranja, Toques de bayas |
| Efecto | Feliz, Elevado, Relajado |
| Aroma | Ponche de frutas, Cítrico, Mandarina |
| Altura interior | 100-120cm |
| Rendimiento interior | 700-800 g/m² |
| Tiempo de floración | 65-70 días |
| Altura exterior | 180-220cm |
| Rendimiento exterior | 2000 g/planta |
| Cosecha | Octubre |
Evolucionado a partir de un corte famoso de Emerald Triangle de Symbiotic Genetics, sobrealimentado con la genética Orange Punch de Barney’s Farm. Esta cepa 60% índica-dominante ofrece un 32% de THC con cogollos grandes y escarchados y aromas tropicales de limón-cítrico. Excepcional potencial de rendimiento de 700-800 g/m².

























